Notre pronostic gratuit du Quinté - GRAND NATIONAL DU TROT
13:50 - Réunion 1 Course 1 - LYON DE SOIE
ATTELE - 3250 m - 85 000.00€
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 6 | COLT DES ESSARTS | F. LAGADEUC |
| 7 | ECLIPSE DANICA | P. VERCRUYSSE |
| 12 | CEYLAN DAIRPET | T. LE BELLER |
| 13 | CALIN DE MORGE | F. NIVARD |
| 8 | BEACH JULRY | J.-PA. GAUVIN |
| 5 | CYRIEL D'ATOM | E. RAFFIN |
| 14 | ARIBO MIX | D. CORDEAU |
| 9 | BARAKA DE BOUGY | M. MOTTIER |
| 10 | ALAMO DU GOUTIER | V. HEBERT |
| 3 | CROSS DAIRPET | MI. CORMY |


