Notre pronostic gratuit du Quinté - Grand National du Trot Paris-Turf
13:45 - Réunion 1 Course 1 - MARSEILLE-BORELY
ATTELE - 3000 m - 85 000.00€ - Corde à GAUCHE
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 4 | CALASKA DE GUEZ | A. ABRIVARD |
| 7 | ELVIS DU VALLON | N. ENSCH |
| 11 | BULLE DE LAUMONT | S. CINGLAND |
| 8 | BLACK JACK FROM | E. RAFFIN |
| 1 | CASH DES CAILLONS | R. MOURICE |
| 16 | VIKING D'HERMES | D. BEKAERT |
| 15 | APRION | Y.-A. BRIAND |
| 6 | BACHAR | E. ALLARD |
| 5 | CROSS DAIRPET | MI. CORMY |
| 12 | BOLT | J. GUELPA |


